Деветдесет и седем (97) офиси, фирми, училища, детски гради, институции и семейства се включиха в кампания „Лист по лист“ през 2024 г. Със съвместни усилия бяха събрани и предадени за рециклиране 43 351 кг отпадъчна хартия. Те се равняват на 744 спасени от изсичане дървета за нуждите на хартиената индустрия. С тях общата сметка от последните 24 години на кампанията нараства на 1 054 355 кг. рециклирана хартия и 20 880 спасени дървета. През 2024 г. към площта на виртуалната гора на „Лист по лист“ бяха добавени нови 7 декара и тя вече се простира върху цели 209 декара. Благодарности към всички за положените усилия! Всеки може да провери личния си принос в таблицата по-долу.
| Участник | Килограми предадена хартия за рециклиране | Спасени дървета от изсичане |
| А | ||
| Административен съд | 960 | 16 |
| Алтея 7 | 120 | 2 |
| Адв. Александър Асенов | 2550 | 43 |
| Адв. Кантора Ралчев | 80 | 1 |
| Алфа Съплайс | 260 | 4 |
| Адвакатска кантора Мария Луиза 21 | 100 | 2 |
| Б | ||
| Бон Тур | 310 | 5 |
| Басейн -Приморски | 20 | 1 |
| Биоклима БП ЕООД | 80 | 1 |
| БГ „Агро“ | 190 | 3 |
| В | ||
| ВСУ „Черноризец Храбър“ | 3666 | 62 |
| В и К | 2945 | 50 |
| Г | ||
| Глобал консурт РА – ЕООД | 20 | 1 |
| Гама тех | 640 | 11 |
| Д | ||
| ДГ „Синчец“ | 285 | 5 |
| ДГ „Детска радост“ | 775 | 13 |
| Дентална Клиника „Дойчинови“ | 90 | 2 |
| Дора Пенчева | 125 | 2 |
| ДГ „Пламъче“ | 360 | 6 |
| ДГ „Люляче““ | 160 | 3 |
| ДГ №3 „Детско градче“ | 295 | 5 |
| ДГ № 7 „Изворче“ | 310 | 5 |
| ДГ „Дружба“ | 320 | 5 |
| ДГ „Морска звезда“ | 150 | 3 |
| ДГ Логопедична | 20 | 1 |
| Е | ||
| ЕТ Аспен | 135 | 2 |
| ЕФИВ Ш. Перо | 340 | 6 |
| ESI България ООД | 400 | 7 |
| Експерт плюс ООД | 30 | 1 |
| Ейвън (Avon) | 150 | 3 |
| ЕМ ЕС СИ (MSC) България | 495 | 8 |
| Електрапомп | 20 | 1 |
| Емилия Якимова | 10 | 1 |
| З | ||
| ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 95 | 2 |
| ЗБ „БрокерИнс“ (ПФК) и ЗД „Булстрат“ | 40 | 1 |
| ЗД – Муссала | 3450 | 59 |
| ЗД „ВИП Брокерс“ | 59 | 1 |
| ЗД „НЕТ ИНС“ | 50 | 1 |
| ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 70 | 1 |
| ЗОДИАК | 180 | 3 |
| И | ||
| Ивайло Иванов | 30 | 1 |
| Инжконсултпроект ООД | 80 | 2 |
| К | ||
| K&K консулт | 35 | 1 |
| Карнес | 361 | 6 |
| Кметство Kaзашко | 35 | 1 |
| Л | ||
| Ленмарк център | 1890 | 32 |
| Людмил Борисов | 210 | 4 |
| М | ||
| Марк – ЕООД | 30 | 1 |
| Младежки дом-Орбита | 210 | 4 |
| MJ-project | 30 | 1 |
| О | ||
| Оптика БГ | 50 | 1 |
| ОУ „Малкиа принц | 400 | 7 |
| ОУ „П. Славейков“ | 210 | 4 |
| ОУ“Кап.Петко Войвода“ | 20 | 1 |
| ОУ“Панаьот Волов“ | 695 | 12 |
| ОЦОСУР | 966 | 16 |
| П | ||
| Планекс инвест – чаталджа | 2094 | 36 |
| Платекс Левски | 360 | 6 |
| Полско Държавно Училище | 70 | 1 |
| Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров | 630 | 11 |
| Професионална гимназия по компютърно моделиране | 250 | 4 |
| Р | ||
| Районна прокуратура – Варна | 1522 | 26 |
| Район „Младост“ | 270 | 5 |
| Рекс консултинг | 80 | 1 |
| Рекламна агенция „Реин“ | 70 | 1 |
| РТЦВ | 140 | 2 |
| Роси Бардарска | 30 | 1 |
| Реалфинанс | 140 | 2 |
| Рекламна агенция „Ритон“ | 213 | 4 |
| С | ||
| Свилена Велчева | 50 | 1 |
| Сем. Николови (Елеонора Николова) | 15 | 1 |
| сем. Панчеви (Мариана Панчева) | 360 | 6 |
| Сервиз Субару (Боксер карс ЕООД) 0884053121 | 300 | 5 |
| СЖС | 1396 | 24 |
| Си Ем Eй СИ ДЖи ЕМ България ЕАД | 330 | 6 |
| Следствие | 250 | 4 |
| Соня Димитрова | 25 | 1 |
| Стефка Петрова | 58 | 1 |
| Стил М консулт | 60 | 1 |
| Сънтурс | 160 | 3 |
| Т | ||
| 3 – K | 205 | 3 |
| Търговски Регистър(агенция по вписванията) | 885 | 15 |
| Тойота КарКом ЕООД | 945 | 16 |
| Танчев и ко | 25 | 1 |
| Текосисис оод | 200 | 3 |
| Технически университет – Варна | 4571 | 78 |
| Ф | ||
| Флатрок технолъджис | 210 | 4 |
| FedEx – Куриерски услуги (бивше TNT) | 175 | 3 |
| Ц | ||
| Цвета Стоянова | 50 | 1 |
| Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 115 | 2 |
| Ч | ||
| Частен съдебен иизпълнител – Станимира Данова | 1260 | 21 |
| Ш | ||
| Школа по изкуствата ДЕДАЛ | 120 | 2 |
| Ю | ||
| Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) | 85 | 1 |
| Юнитурс | 25 | 1 |
| ОБЩО | 43351 | 744 |
Разчитаме на хора като теб, за да ни има. Подкрепи ни!





