Сто и тринадесет (119) офиси, компании, училища , детски гради и семейства се включиха в кампания „Лист по лист“ през 2023г. През изминалата година към инициативата са се присъединили пет (5) нови участника. Със съвместни усилия общо бяха предадени 39100 килограма отпадъчна хартия за рециклиране. Това прави 673 спасени от изсичане дървета за нуждите на хартиената индустрия. С това общата сметка от последните 20 години кампания, нараства на 1011004 кг. рециклирана хартия и 20136 спасени дървета. Благодарности към всички за положените усилия. Всеки може да провери личният си принос в таблицата по-долу.
| Участник |
Килограми предадена хартия за рециклиране |
Спасени дървета от изсичане |
| А | ||
| Адв. Александър Асенов | 1724 | 29 |
| Адв. Кантора Ралчев | 125 | 2 |
| Адв. кантора Мария Луиза 21 | 515 | 9 |
| Адвокат Елена Евстатиева | 420 | 7 |
| Адв. Кантора Елена Георгиева | 500 | 9 |
| Административен съд | 735 | 12 |
| Алтея 7 | 170 | 3 |
| Алфа Съплайс | 250 | 4 |
| Б | ||
| Басейн -Приморски | 10 | 1 |
| БГ „Агро“ | 110 | 2 |
| Биоклима БП ЕООД | 38 | 1 |
| Бон Тур | 265 | 5 |
| В | ||
| В и К | 2727 | 46 |
| ВСУ „Черноризец Храбър“ | 4420 | 75 |
| Г | ||
| Галин Генчев | 100 | 2 |
| Галина Петрова | 35 | 1 |
| Д | ||
| ДГ „Люляче““ | 100 | 2 |
| ДГ „Синчец“ | 1135 | 19 |
| ДГ „Детска радост“ | 710 | 12 |
| ДГ „Дружба“ | 90 | 2 |
| ДГ „Морски свят“ | 100 | 2 |
| ДГ „Пламъче“ | 290 | 5 |
| ДГ Логопедична | 35 | 1 |
| ДГ № 7 „Изворче“ | 115 | 2 |
| ДГ №3 „Детско градче“ | 240 | 4 |
| Дилком | 100 | 2 |
| Е | ||
| ЕТ“Аспен“98 | 165 | 3 |
| ЕФИВ Ш. Перо | 730 | 12 |
| Експерт плюс ООД | 155 | 3 |
| Ейвън (Avon) | 515 | 9 |
| ЕМ ЕС СИ (MSC) България | 70 | 1 |
| ЕЦ Инглишър | 20 | 1 |
| З | ||
| ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 175 | 3 |
| ЗД – Муссала | 160 | 3 |
| ЗД „Армеец“ | 15 | 1 |
| ЗД „НЕТ ИНС“ | 90 | 2 |
| ЗД „ВИП Брокерс“ | 80 | 1 |
| ЗД „Дженерал Брокерс“ | 35 | 1 |
| ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 40 | 1 |
| ЗОДИАК | 190 | 3 |
| И | ||
| Ивайло Иванов | 40 | 1 |
| ИЛАН | 80 | 1 |
| Илиев | 60 | 1 |
| К | ||
| Карнес | 175 | 3 |
| Катя Матеева | 85 | 1 |
| Кметство Тополи | 90 | 2 |
| Кметство Kaзашко | 100 | 2 |
| Копикомплекс – магазин (ИУ) | 319 | 5 |
| Копикомплекс – магазин (МУ) | 100 | 2 |
| K&K консулт | 40 | 1 |
| Koпи ком – офис | 315 | 5 |
| Л | ||
| Ленмарк център | 1570 | 27 |
| Лидъл – България | 135 | 2 |
| М | ||
| Марк – ЕООД | 55 | 1 |
| Математическа гимназия | 410 | 7 |
| Младежки дом-Орбита | 115 | 2 |
| MJ-project | 60 | 1 |
| Н | ||
| „На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) | 20 | 1 |
| Нина от Експерт + | 120 | 2 |
| О | ||
| Общ-информационен център | 100 | 2 |
| Оптика БГ | 80 | 1 |
| ОУ „П. Славейков“ | 101 | 2 |
| ОУ „Неофит Бозвели“ | 1110 | 19 |
| ОУ“Кап.Петко Войвода“ | 90 | 2 |
| ОУ“Панаьот Волов“ | 720 | 12 |
| ОЦОСУР | 1130 | 19 |
| OMV – „Автоекспрес“ | 56 | 1 |
| OMV – „Република“ | 26 | 1 |
| OMV – Мир | 26 | 1 |
| П | ||
| Пенка Зидарова | 125 | 2 |
| Петромар | 45 | 1 |
| Планекс чаталджа | 170 | 3 |
| Платекс Левски | 350 | 6 |
| Приморска Одиторска Компания | 40 | 1 |
| Прогресивно у-ще | 50 | 1 |
| Професионална гимназия по компютърно моделиране | 240 | 4 |
| Професионална гимназия по текстил и моден дизайн (Облеклото) | 380 | 6 |
| Р | ||
| Район „Младост“ | 269 | 5 |
| Районна прокуратура – Варна | 1255 | 21 |
| Реалфинанс | 135 | 2 |
| Рекламна агенция „Реин“ | 120 | 2 |
| Рекс консултинг | 85 | 1 |
| Роси Бардарска | 40 | 1 |
| С | ||
| Свемар | 100 | 2 |
| Свилена Велчева | 35 | 1 |
| Сем. Златеви (Аксаково) | 140 | 2 |
| Сем. Ненови (Марта Ненова) | 10 | 1 |
| сем. Панчеви | 25 | 1 |
| Сервиз Субару (Боксер карс ЕООД) 0884053121 | 20 | 1 |
| СЖС | 1370 | 23 |
| Си Ем Eй СИ ДЖи ЕМ България ЕАД | 440 | 7 |
| Синдик Янко Стоянов | 70 | 1 |
| Сис технолъджис | 245 | 4 |
| Следствие | 380 | 6 |
| Снежана Добрева | 360 | 6 |
| Снежана Ненова кв. Аспарухово | 20 | 1 |
| Соня Димитрова | 30 | 1 |
| Спортен Тотализатор – офис Варна | 450 | 8 |
| Сънтурс | 449 | 8 |
| Т | ||
| 3 – K | 270 | 5 |
| Технически университет – Варна | 2040 | 35 |
| Тойота КарКом ЕООД | 645 | 11 |
| Търговски Регистър(агенция по вписванията) | 680 | 12 |
| TNT/FedEx – Куриерски услуги | 235 | 4 |
| У | ||
| Учебен център „Englishers“ | 15 | 1 |
| Ф | ||
| Флатрок технолъджис | 95 | 2 |
| Фотосинтезис | 40 | 1 |
| Ц | ||
| Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 220 | 4 |
| Център за бежанци | 30 | 1 |
| Ч | ||
| Частен съдебен иизпълнител – Станимира Данова | 1180 | 20 |
| Частно езиково училище „Малкият принц“ | 500 | 9 |
| Четвърта Езикова гимназия | 580 | 10 |
| Ш | ||
| Школа по изкуствата ДЕДАЛ | 120 | 2 |
| Ю | ||
| Юлия Илиева кв. Аспарухово | 85 | 1 |
| Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) | 65 | 1 |
| Юнитурс | 25 | 1 |
| ОБЩО | 39100 | 673 |





