През 2021г. чрез Кампания „Лист по лист“ бяха събрани и предадени за рециклиране 40659 килограма отпадъчна хартия . Те не бяха заровени в сметище или изгорени в инсинератор, те бяха върнати обратно в икономика. От екологична гледна точка – това бяха 701 спасени от изсичане дървета или около чети декара гора. В социален план – сто и четиринадесет (114) офиси, компании, училища , детски гради и семейства бяха ангажирани с решаването на значим обществен проблем, какъвто е Замърсяването на планетата. Това беше още една крачка вече двадесет и една години. От началото си до сека кампания е събрала и предала за рециклиране общо 932796 кг. отпадъчна хартия и е спасила от изсичане 18794 дървета. Благодарности към всички за положените усилия. За да бъдем още по успешни в усилията си за устойчиво бъдеще не забравяйте че трябва да осмислим преди всичко консуматарското си поведение. Там винаги има какво да се желае.Всеки може да провери личният си принос в таблицата по-долу.
| Участник | Килограми предадена хартия за рециклиране | Спасени дървета от изсичане |
| А | ||
| АБВ финанс | 20 | 1 |
| АБЧО | 3800 | 65 |
| Агенция „Куртев“ | 25 | 1 |
| Агенция по вписванията | 337 | 6 |
| Адвокат Александър Асенов | 2887 | 49 |
| Адвокатска кантора Мария Луиза 21 | 190 | 3 |
| Административен съд | 1005 | 17 |
| Алтея 7 | 140 | 2 |
| ACIA | 300 | 5 |
| Б | ||
| БГ „Агро“ | 80 | 1 |
| Биоклима БП ЕООД | 65 | 1 |
| Бон Тур | 339 | 6 |
| В | ||
| В и К | 2860 | 49 |
| Веселка Ганчева (от ВОС) | 15 | 1 |
| ВСУ „Черноризец Храбър“ | 3105 | 53 |
| Г | ||
| Галина Петрова | 31 | 1 |
| Д | ||
| ДГ „Люляче““ | 50 | 1 |
| ДГ „Синчец“ | 1352 | 23 |
| ДГ „Детска радост“ | 610 | 10 |
| ДГ „Първи юни“ | 15 | 1 |
| ДГ „Пламъче“ | 170 | 3 |
| ДГ № 7 „Изворче“ | 180 | 3 |
| ДГ №3 „Детско градче“ | 145 | 2 |
| ДГ №39 „Звънче“ | 140 | 2 |
| Дебит + | 120 | 2 |
| Демократична България | 100 | 2 |
| Дилком | 150 | 3 |
| Е | ||
| Евромаркет | 1780 | 30 |
| Експерт плюс ООД | 45 | 1 |
| Елена Бангиева | 10 | 1 |
| ЕМ ЕС СИ (MSC) България | 185 | 3 |
| ЕТ“Аспен“98 | 506 | 9 |
| ЕФИВ Ш. Перо | 320 | 5 |
| ESI България ООД | 375 | 6 |
| З | ||
| ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 420 | 7 |
| ЗД – Муссала | 140 | 2 |
| ЗД „ВИП Брокерс“ | 128 | 2 |
| ЗД „Сити Нет Брокерс“ЕООД | 10 | 1 |
| ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 50 | 1 |
| ЗД Метлайф Юръп Лимитид | 50 | 1 |
| И | ||
| Ивайло Иванов | 10 | 1 |
| Ивета | 30 | 1 |
| Туристически Информационен Център – Козирката | 360 | 6 |
| К | ||
| Карин дом | 150 | 3 |
| Карнес | 200 | 3 |
| Катя Матеева | 40 | 1 |
| Кметство Kaзашко | 20 | 1 |
| Копикомплекс – магазин | 223 | 4 |
| K&K консулт | 32 | 1 |
| Koпи ком – офис | 319 | 5 |
| Л | ||
| Ленмарк център | 840 | 14 |
| Лидъл – България | 264 | 4 |
| М | ||
| Македонски дом | 120 | 2 |
| Марк – ЕООД | 90 | 2 |
| Математическа гимназия | 235 | 4 |
| Младежки дом-Орбита | 130 | 2 |
| Н | ||
| „На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) | 90 | 2 |
| О | ||
| Окръжен съд Варна | 1845 | 31 |
| Оптика БГ | 160 | 3 |
| ОУ „П. Славейков“ | 1165 | 20 |
| ОУ“Кап.Петко Войвода“ | 145 | 2 |
| ОУ“Панаьот Волов“ | 350 | 6 |
| ОЦОСУР | 570 | 10 |
| OMV – „Автоекспрес“ | 150 | 3 |
| OMV – „Република“ | 133 | 2 |
| OMV – Мир | 149 | 3 |
| П | ||
| Петромар | 60 | 1 |
| Пи Ел Ейч – ХОМЕ | 75 | 1 |
| Планекс Холдинг ООД | 910 | 15 |
| Плувен комплекс приморски | 30 | 1 |
| Р | ||
| Район „Младост“ | 40 | 1 |
| Районен съд | 100 | 2 |
| Районна прокуратура – Варна | 1852 | 31 |
| Реалфинанс | 180 | 3 |
| Рекламна агенция „Реин“ | 283 | 5 |
| Рекламна агенция „Ритон“ | 90 | 2 |
| Рекс консултинг | 94 | 2 |
| Роси Бардарска | 30 | 1 |
| РТЦВ | 120 | 2 |
| С | ||
| сем. Максимови | 30 | 1 |
| Сем. Бангиеви (Елена Бангиева) | 150 | 3 |
| сем. Георгиеви | 100 | 2 |
| Сем. Златеви (Аксаково) | 120 | 2 |
| Сем. Николови (Елеонора Николова) | 70 | 1 |
| сем. Панчеви | 100 | 2 |
| Сем. Попови/Моневи | 20 | 1 |
| Сем. Сърколеви (Поля Сърколева) | 55 | 1 |
| Сервиз Субару (Боксер карс ЕООД) 0884053121 | 220 | 4 |
| СЖС | 1939 | 33 |
| Си Ем Ай | 375 | 6 |
| СИДДП – ЕООД | 8 | 1 |
| Синдик Янко Стоянов | 90 | 2 |
| Следствие | 610 | 10 |
| Снежана Ненова кв. Аспарухово | 85 | 1 |
| Стил М консулт | 100 | 2 |
| Сънтурс | 85 | 1 |
| Т | ||
| 3 – K | 310 | 5 |
| Тойота КарКом ЕООД | 371 | 6 |
| ТрансФис | 10 | 1 |
| Търговски Регистър(агенция по вписванията) | 390 | 7 |
| TNT – Куриерски услуги | 380 | 6 |
| Toни Kлиин | 15 | 1 |
| У | ||
| Учебен център „Speаk up“ | 45 | 1 |
| У-ще Монтесори | 10 | 1 |
| Ф | ||
| Флатрок технолъджис | 460 | 8 |
| Фани | 80 | 1 |
| Х | ||
| Хотел Албиция | 70 | 1 |
| Хотел „Адмирал“ (МО Почивно дело – Варна) | 55 | 1 |
| Ц | ||
| Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 85 | 1 |
| Ш | ||
| Школа по изкуствата ДЕДАЛ | 40 | 1 |
| Ю | ||
| Юлия Велчева кв. Аспарухово | 42 | 1 |
| Юлиян от местност Ракитника | 120 | 2 |
| Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) | 55 | 1 |
| Юнитурс | 30 | 1 |
| Общо | 40659 | 701 |





