117 участника се включиха в обществената инициатива „Лист по лист“ през 2020 г. За 12 месеца те успяха да съберат и предадат за рециклиране 37 296 кг отпадъчна хартия. С този си акт те спасиха от изсичане 650 дървета, необходими за нуждите на хартиената индустрия. Благодарим на всички за подкрепата! Въпреки пандемията и наложената карантина, през 2020 г са рециклирани 1000 кг хартия повече сравнено с 2019 г. Равносметката е 17 спасени дървета повече.
От началото на кампанията през 2000 г до сега участниците в кампания „Лист по лист“ спасиха общо 18 092 дървета от изсичане.
Кой как помогна през изминалата година, може да научите от приложената таблица:
| Участник | Килограми предадена хартия за рециклиране | Спасени дървета от изсичане |
| А | ||
| „АБВ Инвестиции“ | 20 | 1 |
| Агенция „Куртев“ | 20 | 1 |
| Адв. Александър Асенов | 3322 | 56 |
| Адв. дружество Киров-Атанасов | 40 | 1 |
| Адв. кантора Ралчев | 330 | 6 |
| Адвокатска кантора ул. „Мария Луиза“ 21 | 140 | 2 |
| Административен съд | 825 | 14 |
| „Алтея 7“ | 110 | 2 |
| Анелия Ковачева | 30 | 1 |
| Б | ||
| Басейн „Приморски“ | 20 | 1 |
| Бизнес агенция – Варна | 20 | 1 |
| „Биоклима БП“ ЕООД | 15 | 1 |
| „Бон Тур“ | 440 | 7 |
| В | ||
| ВСУ „Черноризец Храбър“ | 2810 | 48 |
| „Вилхелмсен“ | 10 | 1 |
| Веселка Ганчева (от ВОС) | 29 | 1 |
| Венета и Калина |
10 | 1 |
| ВиК- Варна |
2850 | 48 |
| Г | ||
| Галина Петрова | 30 | 1 |
| Георгиева | 45 | 1 |
| Д | ||
| Д-р Кръстев АИППМПДМ | 160 | 3 |
| Даниела Кондова | 20 | 1 |
| ДГ „Люляче““ | 65 | 1 |
| ДГ „Синчец“ | 964 | 16 |
| ДГ „А.С.Пушкин“ | 710 | 12 |
| ДГ „Детска радост“ | 1321 | 22 |
| ДГ „Дружба“ | 360 | 6 |
| ДГ „Звездичка“ | 255 | 4 |
| ДГ „Първи юни“ | 25 | 1 |
| ДГ „Пламъче“ | 205 | 3 |
| ДГ №3 „Детско градче“ | 380 | 6 |
| „Дилком“ | 397 | 7 |
| Е | ||
| „Експерт плюс“ ООД | 40 | 1 |
| Елена Бангиева | 20 | 1 |
| „ЕМ ЕС СИ“ (MSC) България | 225 | 4 |
| ЕТ“Аспен 98″ | 159 | 3 |
| ЕФИВ „Шарл Перо“ | 310 | 5 |
| ЕЦ „Инглишър“ | 30 | 1 |
| „ESI България“ ООД | 200 | 3 |
| З | ||
| ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 254 | 4 |
| ЗД „Муссала“ | 475 | 8 |
| ЗД „ВИП Брокерс“ | 105 | 2 |
| ЗД „Дженерал Брокерс“ | 40 | 1 |
| ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 67 | 1 |
| ЗД „Метлайф Юръп Лимитид“ | 154 | 3 |
| И | ||
| Ивайло Иванов | 10 | 1 |
| Иван Стоянов | 10 | 1 |
| „Интерсервиз Узунов“ АД | 398 | 7 |
| Туристически Информационен Център – Козирката | 360 | 6 |
| К | ||
| „Карин дом“ | 106 | 2 |
| Кметство Тополи | 130 | 2 |
| Кметство Kaзашко | 40 | 1 |
| „Копи комплекс“ – магазин | 200 | 3 |
| „Кръстева и Ко“ | 20 | 1 |
| „K&K консулт“ | 18 | 1 |
| „Koпи ком“ – офис | 110 | 2 |
| Л | ||
| „Ленмарк център“ | 575 | 10 |
| „Лидъл – България“ | 70 | 1 |
| М | ||
| Македонски дом | 30 | 1 |
| „Марк“ ЕООД | 136 | 2 |
| Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ |
547 | 9 |
| Местни данъци | 25 | 1 |
| Младежки дом Орбита | 120 | 2 |
| MJ-project | 20 | 1 |
| Н | ||
| „На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) | 80 | 1 |
| Н.К. Полина Миткова | 30 | 1 |
| Наско Гаджев | 105 | 2 |
| О | ||
| Община Варна – отдел „Култура“ | 200 | 3 |
| Окръжен съд Варна | 2072 | 35 |
| „Оптика БГ“ | 55 | 1 |
| ОУ „П. Славейков“ | 350 | 6 |
| ОУ „Кап.Петко Войвода“ | 765 | 13 |
| ОУ „Панаьот Волов“ | 650 | 11 |
| Обществен център за околна среда и устойчиво развитие | 216 | 4 |
| OMV „Автоекспрес“ | 77 | 1 |
| OMV „Република“ | 97 | 2 |
| OMV „Мир“ | 120 | 2 |
| П | ||
| „Петромар“ | 15 | 1 |
| „Пи Ел Ейч – Инвест“ | 22 | 1 |
| „Планекс Холдинг“ ООД | 3115 | 53 |
| Полско Държавно Училище | 280 | 5 |
| Р | ||
| Район „Младост“ | 30 | 1 |
| Районен съд | 140 | 2 |
| Районна прокуратура – Варна | 1193 | 20 |
| „Реал финанс“ | 90 | 2 |
| Рекламна агенция „Реин“ | 100 | 2 |
| „Рекс консултинг“ | 30 | 1 |
| Роси Бардарска | 15 | 1 |
| РТЦВ | 660 | 11 |
| С | ||
| Сдружение „Млади психолози“ | 20 | 1 |
| Сем. Златеви (Аксаково) | 234 | 4 |
| Сем. Ненови (Марта Ненова) | 35 | 1 |
| сем. Панчеви | 40 | 1 |
| Сервиз Субару („Боксер карс“ ЕООД) | 90 | 2 |
| СЖС | 1089 | 19 |
| „СИДП“ ЕООД | 15 | 1 |
| Следствие | 115 | 2 |
| „Сънтурс“ | 450 | 8 |
| Т | ||
| „3K“ АД |
240 | 4 |
| „Танчев и ко“ | 20 | 1 |
| ТД „Родни балкани“ | 15 | 1 |
| „Технопроект“ | 50 | 1 |
| Тодорова, кв. „Чайка“, бл.53 | 69 | 1 |
| „Тойота КарКом“ ЕООД | 350 | 6 |
| Топлофикация- Veolia | 1811 | 31 |
| Търговски Регистър | 50 | 1 |
| TNT – Куриерски услуги | 65 | 1 |
| „Toни Kлийн“ | 20 | 1 |
| У | ||
| Учебен център „Speаk up“ | 45 | 1 |
| Ф | ||
| „Флатрок технолъджис“ | 248 | 4 |
| Х | ||
| Хотел „Адмирал“ (МО Почивно дело – Варна) | 55 | 1 |
| Ц | ||
| Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 50 | 1 |
| Ч | ||
| Четвърта Езикова гимназия | 448 | 6 |
| Ю | ||
| Юнашки салон (Община Варна отдел „Спорт“) | 93 | 2 |
| „Юнитурс“ | 50 | 1 |
| Юлия Велчева, кв. Аспарухово | 40 | 1 |
| Общо | 37296 | 651 |
СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността
Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

























