834 (осемстотин тридесет и четири) дървета бяха спасени от изсичане, от 148 (сто четиридесет и осем) участника в кампания „Лист по лист“ през 2016 година. Близо 30 (тридесет) килограма повече в сравнение с 2015 гадина, въпреки намаляването на активните участници в кампанията през годината със шест. Това беше постигнато благодарения на задружните усилия и вярата в правенето на добро на всички, които се включиха в Обществената инициатива „Лист по лист“ през изминалата година.
834 (осемстотин тридесет и четири) дървета бяха спасени от изсичане, от 148 (сто четиридесет и осем) участника в кампания „Лист по лист“ през 2016 година. Близо 30 (тридесет) килограма повече в сравнение с 2015 гадина, въпреки намаляването на активните участници в кампанията през годината със шест. Това беше постигнато благодарения на задружните усилия и вярата в правенето на добро на всички, които се включиха в Обществената инициатива „Лист по лист“ през изминалата година. Задачата както до сега е простичка, не изхвърляме хартията с останалите отпадъци, разделяме я и я предаваме за рециклиране. Така с всеки тон рециклирана хартия спасяваме седемнадесет дърветата от изсичане за нуждите на хартиената индустрия. Реалните участници са много повече. Трудно е да изброим всички, които са част от даден колектив или семейство. Всеки участва защото вярва, че каузата е добра. Ние го разбираме по усмихнатите лица с които ни посрещате, когото заставане пред нас и казвате: „Искам да ви стисна ръката защото страшно много ме кефи какво правите“. Сега в началото на 2017 година, всеки може да се наслади на личното си постижение тук. За нас килограмите не са от значение. Важното е вашата подкрепа за каузата. Благодарим на всички, които участваха през 2016. Благодарим на всички, които ни подкрепят през всичките тези 16 години.
| Участници | Предадени килограми | Спасени дървета |
| А | ||
| Агенция „Куртев“ | 60 | 1 |
| Адв. Дружество Скочев и с-ци | 55 | 1 |
| Адв. Кант. Пачолова | 55 | 1 |
| Административен съд | 1021 | 17 |
| Ай – карт | 10 | 0,2 |
| Алтекс Интерглобал ООД | 7 | 0,1 |
| Алтея 7 | 132 | 2 |
| Ана Мариус БГ – ЕООД | 40 | 1 |
| Аргос (бивше Ера-Аргос) | 240 | 4 |
| Асет Депот | 35 | 1 |
| ACA | 73 | 1 |
| Б | ||
| Бизнес агенция – Варна | 15 | 0,3 |
| Бизнес Център Евсиноград | 150 | 3 |
| Биоклима БП ЕООД | 95 | 2 |
| Бон Тур | 285 | 5 |
| Бул Авто | 240 | 4 |
| В | ||
| В и К | 1435 | 24 |
| Варна тренд (бивше Атренд) | 95 | 2 |
| Вилхелмсен | 120 | 2 |
| ВСУ“Черноризец Храбър“ | 1597 | 27 |
| Г | ||
| Галина Петрова | 45 | 1 |
| Д | ||
| Д-р Кръстев АИППМПДМ | 87 | 1 |
| Дарик Радио | 100 | 2 |
| ДГ „А.С.Пушкин“ | 50 | 1 |
| ДГ „Гълъбче“ | 5398 | 92 |
| ДГ „Детска радост“ | 1556 | 26 |
| ДГ „Детско градче“ | 510 | 9 |
| ДГ „Дружба“ | 673 | 11 |
| ДГ „Звездичка“ | 420 | 7 |
| ДГ „Люляче“ | 299 | 5 |
| ДГ „Пинокио“ | 199 | 3 |
| ДГ „Първи юни“ | 190 | 3 |
| ДГ „Синчец“ | 1454 | 25 |
| ДГ „Теменужка“ | 95 | 2 |
| Дебит + | 60 | 1 |
| Детска градина „Патиланци“ | 180 | 3 |
| Диалекс ЕООД | 20 | 0,3 |
| Дилком | 459 | 8 |
| Дискордия | 100 | 2 |
| Дом съвет – ул. 21 ceм. Cтефанови | 148 | 3 |
| Дорина Златарова | 55 | 1 |
| Е | ||
| Евромаркет | 140 | 2 |
| Електрапомп | 80 | 1 |
| ЕМ ДЖИ Проджект (MG-Project) | 40 | 1 |
| ЕМ ЕС СИ (MSC) | 175 | 3 |
| ЕРА – България ООД | 27 | 0,5 |
| Есетере България ЕООД | 25 | 0,4 |
| ЕТ“Аспен“98 | 386 | 7 |
| ЕФИВ Ш. Перо | 489 | 8 |
| ЕЦ Спийк ъп | 7 | 0,12 |
| ESI България | 1140 | 19 |
| З | ||
| ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 433 | 7 |
| ЗД „НЕТ ИНС“ | 90 | 2 |
| ЗД „Алианз Бългaрия“- клон Владислав | 186 | 3 |
| ЗД „ВИП Брокерс“ | 85 | 1 |
| ЗД „Гала Инс Брокерс“ – ООД | 80 | 1 |
| ЗД „Дженерал Брокерс“ | 75 | 1 |
| ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 60 | 1 |
| ЗД Метлайф Юръп Лимитид | 145 | 2 |
| ЗДМ -бивше Настоящо ИДТ – България | 120 | 2 |
| И | ||
| ИА „ВКВТА“ | 10 | 0,2 |
| Ивайло Иванов | 10 | 0,2 |
| Индустриална и стопанска камара (ИСА) | 35 | 1 |
| Туристически Информационен Център – Козирката | 190 | 3 |
| К | ||
| Календа | 220 | 4 |
| Каргил. | 5 | 0,1 |
| Кметство Тополи | 160 | 3 |
| Кметство Kaзашко | 35 | 1 |
| Куклен театър – Варна | 20 | 0,3 |
| K&K консулт | 55 | 1 |
| Koпи ком | 350 | 6 |
| Л | ||
| Лекарска практика д-р Красимир Златев | 10 | 0,2 |
| Ленмарк център | 4120 | 70 |
| Ливея | 40 | 1 |
| Лидъл – България | 90 | 2 |
| М | ||
| Марк – ЕООД | 160 | 3 |
| Математическа гимназия | 390 | 7 |
| Местни Данъци | 650 | 11 |
| Милениум 2000 | 625 | 11 |
| Младежки дом-Орбита | 503 | 9 |
| Н | ||
| „На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) | 92 | 2 |
| НГУНИ К. Преславски | 130 | 2 |
| Нeда Tравел груп | 35 | 1 |
| New Way Advertising (NWA) | 83 | 1 |
| О | ||
| Община Варна – отдел култура | 315 | 5 |
| ОДМ Консултинг (Бивше „Консулт тим“) | 43 | 1 |
| Окръжен съд Варна | 2624 | 45 |
| Оптика БГ | 140 | 2 |
| ОУ „П. Славейков“ | 822 | 14 |
| ОУ“Кап. Петко Войвода“ | 322 | 5 |
| ОУ“Панайот Волов“ | 410 | 7 |
| Офис 1 Ивел ООД | 211 | 4 |
| Офис Елемент | 73 | 1 |
| ОЦОСУР | 515 | 9 |
| OMV – „Автоекспрес“ | 290 | 5 |
| OMV – „Република“ | 265 | 5 |
| П | ||
| Петромар | 147 | 2 |
| Пи Ел Ейч – Инвист | 14 | 0,2 |
| Планекс Холдинг ООД | 1181 | 20 |
| Престиж Финанс Консултинг ООД | 20 | 0,3 |
| Природен парк „Златни пясъци“ | 137 | 2 |
| ПроКарт | 118 | 2 |
| Р | ||
| Район „Младост“ | 150 | 3 |
| Районна прокуратура – Варна | 144 | 2 |
| Реалфинанс | 170 | 3 |
| Региоком | 75 | 1 |
| Рекламна агенция „Реин“ | 257 | 4 |
| Рекс консултинг | 58 | 1 |
| РТЦВ | 150 | 3 |
| С | ||
| Свилена Велчева | 61 | 1 |
| Сдр. Млади Психолози | 110 | 2 |
| сем. Бачеви | 15 | 0,3 |
| Сем. Златеви (Аксаково) | 60 | 1 |
| Сем. Ненови | 5 | 0,1 |
| Сем. Николови (Елеонора Николова) | 190 | 3 |
| сем. Панчеви | 250 | 4 |
| Сем. Христови | 20 | 0,3 |
| Сергей Розберг | 75 | 1 |
| СЖС | 1779 | 30 |
| Сис технолъджис | 488 | 8 |
| Сънтурс | 1050 | 18 |
| Т | ||
| 3 – K | 147 | 2 |
| Танчев и ко | 40 | 1 |
| ТД „Родни балкани“ | 10 | 0,2 |
| Технически университет – Варна | 600 | 10 |
| Техно инпорт експорт | 659 | 11 |
| Технопроект | 568 | 10 |
| Тойота КарКом ЕООД | 438 | 7 |
| Турекспо – Варна | 80 | 1 |
| TNT – Куриерски услуги | 110 | 2 |
| Toни Kлиин | 10 | 0,2 |
| У | ||
| Учебен център „Speаk up“ | 17 | 0,3 |
| Ф | ||
| Флатрок технолъджис | 268 | 5 |
| Форос – училища | 20 | 0,3 |
| Х | ||
| Хепи | 795 | 14 |
| Хотел „Адмирал“ (Почивно дело – Варана | 98 | 2 |
| Хотел „Океаник“ | 65 | 1 |
| Хотел Ерма | 25 | 0,4 |
| Хотел Модус | 1461 | 25 |
| Ц | ||
| Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 95 | 2 |
| Ч | ||
| Четвърта Езикова гимназия | 520 | 9 |
| Читалище „Васил Левски“ | 25 | 0,4 |
| Читалище „Асен Златаров“ | 400 | 7 |
| Ш | ||
| Шопметрикс Европа ООД | 5 | 0,1 |
| Ю | ||
| Юзитколорс | 45 | 1 |
| Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) | 38 | 1 |
| Юнитурс | 25 | 0,4 |
| Я | ||
| Янко Стоянов | 110 | 2 |




