663 (шестстотин шестдесет и три) дървета бяха спасени от изсичане, през 2018г. от участниците в Обществената инициатива „Лист по лист“. Този резултат беше постига чрез рециклирането 38453 килограма хартия отпадъчна хартия, събрана и дарена от 118 участници (офиси, детски градини, училища, домакинства, дом съвети). Благодарим на всички за положените усилия. Специални благодарности за Криси, Люси, Мерве и Петьо, които доброволно ни помагаха през годината. С радост бихме съобщили, че през изминалата година сме спасили със 68 дървета повече от предходната, благодарение на малко над 4 (четирите) тона, събрана в повече хартия, но също така трябва да отбележим, че броят на участниците е намалял с 26 (деветдесет и шест). Надяваме се че това е защото тези участници са намерили по добър начин да се справят с отпадъците си, а защото вече не виждат смисъл от това.
Инициативата започна като кампания „Лист по листа“ през 2000 година, под чието име е популярна и до днес и продължава вече 18 години. В инициативата има записани над 300 участници. Това са училища, детски градини, офиси на фирми, административни единици, домакинства. Участието е доброволно. Участниците приемат да събират отпадъчната хартия и да я предават на ОЦОСУР за рециклиране. Предаването е доброволно и безвъзмездно. Получените средства се предават на центровете за рециклиране срещу заплащане. Получените средства формират бюджет на кампанията. Той включва разходи за текущи дейности (транспорт, гориво, ремонти, административно обслужване, наем офис); разходи за популяризиране (в определени случаи); Отчисления във Фонд „Лист по лист“ за подкрепа на различни екоидеи.
Можете да се свържете с нас на 0887351141 или pecsd@net-bg.net, ако решите да се присъедините към нас. Очакваме Ви!
А кой колко дървета е спасил може да проверите в таблицата по долу.
| Участници | хартия кг. | Брой спасени дървета |
| А | ||
| АБЧО | 140 | 2 |
| Адв. Александър Асенов | 1651 | 28 |
| Адв. Кант. Пачолова | 60 | 1 |
| Адв.Кантора Ралчев | 190 | 3 |
| Административен съд | 1235 | 21 |
| Алтея 7 | 120 | 2 |
| Ана Мариус БГ – ЕООД | 28 | 1 |
| Б | ||
| Басейн -Приморски | 21 | 1 |
| Бизнес агенция – Варна | 70 | 1 |
| Биоклима БП ЕООД | 27 | 1 |
| Бон Тур | 332 | 6 |
| Бул Авто | 30 | 1 |
| БЧК | 30 | 1 |
| В | ||
| В и К | 1615 | 27 |
| Валмар консулт ООД | 60 | 1 |
| Веселка Ганчева | 20 | 1 |
| Вилхелмсен | 44 | 1 |
| ВСУ“Черноризец Храбър“ | 2624 | 45 |
| Г | ||
| Галина Петрова | 20 | 1 |
| Д | ||
| Д-р Кръстев АИППМПДМ | 69 | 1 |
| ДГ „Люляче““ | 90 | 2 |
| ДГ „Синчец“ | 1800 | 31 |
| ДГ „А.С.Пушкин“ | 400 | 7 |
| ДГ „Детска радост“ | 1931 | 33 |
| ДГ „Първи юни“ | 230 | 4 |
| ДГ „Славейче“ | 80 | 1 |
| ДГ „Пламъче“ | 510 | 9 |
| ДГ Логопедична | 20 | 1 |
| ДГ №13 „Звездичка“ | 235 | 4 |
| ДГ №3 „Детско градче“ | 238 | 4 |
| Детска занималня „Патиланци“ | 100 | 2 |
| Дилком | 170 | 3 |
| Дом съвет – ул. 21 ceм. Cтефанови | 549 | 9 |
| Дом съвет бл.125 „Младост“ | 105 | 2 |
| ДГ „Дружба“ | 140 | 2 |
| Е | ||
| Евромаркет | 204 | 3 |
| Електрапомп | 215 | 4 |
| ЕМ ЕС СИ (MSC) България | 200 | 3 |
| ЕТ“Аспен“98 | 232 | 4 |
| ЕФИВ Ш. Перо | 773 | 13 |
| ESI България ООД | 572 | 10 |
| З | ||
| ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 238 | 4 |
| ЗД – Муссала | 710 | 12 |
| ЗД „ВИП Брокерс“ | 46 | 1 |
| ЗД „Дженерал Брокерс“ | 95 | 2 |
| ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 55 | 1 |
| ЗД Метлайф Юръп Лимитид | 90 | 2 |
| ЗДМ -бивше Настоящо ИДТ – България | 215 | 4 |
| ЗК Глобал Инс | 48 | 1 |
| И | ||
| Ивайло Иванов | 15 | 1 |
| ИДТ България | 60 | 1 |
| Йонас – ООД | 15 | 1 |
| К | ||
| Каргил. | 149 | 3 |
| Кметство Тополи | 160 | 3 |
| Кметство Kaзашко | 20 | 1 |
| Копикомплекс – магазин | 303 | 5 |
| Кръстева и Ко | 25 | 1 |
| K&K консулт | 58 | 1 |
| Koпи ком – офис | 162 | 3 |
| Л | ||
| Ленмарк център | 3298 | 56 |
| Лидъл – България | 193 | 3 |
| Livea | 265 | 5 |
| М | ||
| Марк – ЕООД | 195 | 3 |
| Математическа гимназия | 479 | 8 |
| Местни Данъци | 126 | 2 |
| Младежки дом-Орбита | 332 | 6 |
| MJ-project | 84 | 1 |
| Н | ||
| „На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) | 35 | 1 |
| Наско Гаджев | 56 | 1 |
| Нeда Tравел груп | 80 | 1 |
| New Way Advertising (NWA) | 50 | 1 |
| О | ||
| Общ-информационен център | 180 | 3 |
| Общински Детски Комплекс | 40 | 1 |
| Окръжен съд Варна | 2493 | 42 |
| Оптика БГ | 125 | 2 |
| Основно Прогресивно Училише – 2 | 35 | 1 |
| ОУ „П. Славейков“ | 755 | 13 |
| ОУ“Кап.Петко Войвода“ | 153 | 3 |
| ОУ“Панаьот Волов“ | 803 | 14 |
| ОЦОСУР | 646 | 11 |
| OMV – „Автоекспрес“ | 147 | 2 |
| OMV – „Република“ | 152 | 3 |
| П | ||
| Петромар | 60 | 1 |
| Пи Ел Ейч – Инвист | 42 | 1 |
| Планекс Холдинг ООД | 868 | 15 |
| Престиж Финанс Консултинг ООД | 35 | 1 |
| ПроКарт | 86 | 1 |
| Р | ||
| Район „Младост“ | 35 | 1 |
| Районна прокуратура – Варна | 754 | 13 |
| Реалфинанс | 145 | 2 |
| Региоком | 250 | 4 |
| Рекламна агенция „Реин“ | 138 | 2 |
| Рекс консултинг | 328 | 6 |
| РТЦВ | 186 | 3 |
| С | ||
| Свилена Велчева | 70 | 1 |
| Сдр. Млади Психолози | 40 | 1 |
| Сем. Златеви (Аксаково) | 153 | 3 |
| сем. Панчеви | 76 | 1 |
| СЖС | 2155 | 37 |
| Скай – К | 240 | 4 |
| Снежана Ненова | 250 | 4 |
| Сънтурс | 613 | 10 |
| Т | ||
| 3 – K | 136 | 2 |
| Танчев и ко | 12 | 1 |
| Технопроект | 32 | 1 |
| Тойота КарКом ЕООД | 225 | 4 |
| Турекспо – Варна | 20 | 1 |
| Taмекс ООД | 30 | 1 |
| TNT – Куриерски услуги | 54 | 1 |
| У | ||
| Учебен център „Englishers“ | 21 | 1 |
| Училища „Фарос“ | 30 | 1 |
| Ф | ||
| Флатрок технолъджис | 225 | 4 |
| Фотосинтезис | 145 | 2 |
| Х | ||
| Христина Калева | 180 | 3 |
| Хотел Албиция | 20 | 0 |
| Хотел „Адмирал“ (МО Почивно дело – Варна) | 70 | 1 |
| Ц | ||
| Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 110 | 2 |
| Ш | ||
| Школа по изкуствата ДЕДАЛ | 60 | 1 |
| Ю | ||
| Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) | 105 | 2 |
| Юнитурс | 88 | 1 |




