В средата на годината сме! Предстоят летните отпуски! Почивката е винаги по сладка когато е споходена с чувството, че си постигнал нещо, че си успял в начинанията. Ние от Кампания „Лист по лист“ ще се опитаме да добавим положителни моменти в това ваше предваканционно време. По традиция е време да публикуваме нашите резултати от първото полугодие на 2018 година. От началото на годината, 94 участника събраха и предадоха за рециклиране 18 тона употребявана хартия, като по този начин спасиха 315 (триста и петнадесет) дървета от изсичане. Разбира се зад тези 94 формални участника (офиси, канцеларии, детски градини, училища) стоят десетки служители, домакинства, семейства, младежи. Всеки един от тях може да открие резултатите по долу.
Участник | Кг. | Дървета |
А | ||
АБЧО | 140 | 2 |
Адв. Александър Асенов | 883 | 15 |
Адв. Кант. Пачолова | 60 | 1 |
Административен съд | 546 | 9 |
Алтея 7 | 65 | 1 |
Ана Мариус БГ – ЕООД | 22 | 1 |
Б | ||
Бон Тур | 237 | 4 |
БЧК | 30 | 1 |
В | ||
ВСУ“Черноризец Храбър“ | 426 | 7 |
В и К | 820 | 14 |
Вилхелмсен | 14 | 1 |
Г | ||
Галина Петрова | 10 | 1 |
Д | ||
Д-р Кръстев АИППМПДМ | 40 | 1 |
ДГ „Люляче““ | 80 | 1 |
ДГ „Синчец“ | 490 | 8 |
ДГ „Детска радост“ | 1477 | 25 |
ДГ „Дружба“ | 140 | 2 |
ДГ „Звездичка“ | 120 | 2 |
ДГ „Първи юни“ | 230 | 4 |
ДГ „Славейче“ | 80 | 1 |
ДГ „Пламъче“ | 230 | 4 |
ДГ „Детско градче“ | 110 | 2 |
Дилком | 70 | 1 |
Дом съвет – ул. 21 ceм. Cтефанови | 394 | 7 |
Е | ||
ЕТ“Аспен“98 | 152 | 3 |
ЕФИВ Ш. Перо | 185 | 3 |
ESI България ООД | 278 | 5 |
Евромаркет | 25 | 1 |
ЕМ ЕС СИ (MSC) | 100 | 2 |
З | ||
ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 158 | 3 |
ЗДМ -бивше Настоящо ИДТ – България | 190 | 3 |
ЗД „ВИП Брокерс“ | 36 | 1 |
ЗД Метлайф Юръп Лимитид | 55 | 1 |
ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 25 | 1 |
ЗД „Дженерал Брокерс“ | 70 | 1 |
Й | ||
Йонас – ООД | 15 | 1 |
К | ||
Koпи ком – офис | 107 | 2 |
Копикомплекс – магазин | 95 | 2 |
Кметство Тополи | 85 | 1 |
K&K консулт | 25 | 1 |
Каргил. | 100 | 2 |
Кметство Kaзашко | 20 | 1 |
Л | ||
Ленмарк център | 1650 | 28 |
Лидъл – България | 130 | 2 |
М | ||
Марк – ЕООД | 110 | 2 |
Марта Ненова | 5 | 1 |
Математическа гимназия | 264 | 4 |
Местни Данъци | 60 | 1 |
Младежки дом-Орбита | 200 | 3 |
MJ-project | 74 | 1 |
Н | ||
„На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) | 15 | 1 |
Наско Ганчев | 10 | 1 |
New Way Advertising (NWA) | 30 | 1 |
О | ||
Общински-информационен център | 180 | 3 |
Окръжен съд Варна | 1193 | 20 |
Оптика БГ | 65 | 1 |
ОУ „П. Славейков“ | 220 | 4 |
ОУ“Кап.Петко Войвода“ | 47 | 1 |
ОУ“Панаьот Волов“ | 300 | 5 |
ОЦОСУР | 599 | 10 |
OMV – „Автоекспрес“ | 71 | 1 |
OMV – „Република“ | 90 | 2 |
П | ||
Петромар | 50 | 1 |
Пи Ел Ейч – Инвист | 12 | 1 |
Планекс Холдинг ООД | 708 | 12 |
Престиж Финанс Консултинг ООД | 35 | 1 |
ПроКарт | 51 | 1 |
Р | ||
Район „Младост“ | 15 | 1 |
Районна прокуратура – Варна | 316 | 5 |
Региоком | 30 | 1 |
Рекламна агенция „Реин“ | 65 | 1 |
Рекс консултинг | 49 | 1 |
РТЦВ | 46 | 1 |
С | ||
Свилена Велчева | 30 | 1 |
Сдр. Млади Психолози | 10 | 1 |
сем. Панчеви | 30 | 1 |
СЖС | 1110 | 19 |
Скай – К | 240 | 4 |
Сънтурс | 325 | 6 |
Т | ||
3 – K | 98 | 2 |
Технопроект | 17 | 1 |
Тойота КарКом ЕООД | 110 | 2 |
Турекспо – Варна | 20 | 1 |
Taмекс ООД | 30 | 1 |
TNT – Куриерски услуги | 32 | 1 |
У | ||
Учебен център „Englishers“ | 10 | 1 |
Училища „Фарос“ | 15 | 1 |
Ф | ||
Флатрок технолъджис | 100 | 2 |
Х | ||
Христина Калева | 180 | 3 |
Хотел „Адмирал“ (МО Почивно дело – Варна) | 40 | 1 |
Ц | ||
Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 35 | 1 |
Ш | ||
Школа по изкуствата ДЕДАЛ | 60 | 1 |
Ю | ||
Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) | 45 | 1 |
Юнитурс | 55 | 1 |
Кампания „Лист по лист“ работи повече от 17 години. Над 300 училища, детски градини, офиси на фирми, административни единици, домакинства участват доброволно. Всички те са приели да събират отпадъчна хартия и да я предават доброволно и безвъзмездно на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/. Събраните количества се предават на центровете за рециклиране срещу заплащане. Получените средства формират бюджет на инициативан. Той включва разходи за текущи дейности (транспорт, гориво, ремонти, административно обслужване, наем офис); разходи за популяризиране (в определени случаи); Отчисления във Фонд „Лист по лист“.
Можете да се свържете с нас на pecsd@net-bg.net, ако решите да се присъедините към нас.
Очакваме Ви!