През 2020 година в обществената инициатива „Лист по лист“ се включиха 117 участника. За 12 месеца те успяха да съберат и предадат за рециклиране 37296 килограма отпадъчна хартия. С този си акт те заедно спасиха от изсичане 651 дървета необходими за нуждите на хартиената индустрия. Благодарим на всички за подкрепата. Въпреки почти поставянето ни поставяне под карантина от месец март Общо през 2020 година се сециклирани повеч от 1000 килограма хартия сравнено с предходната 2019г. Това прави и близо повече от 17дпасени дървета. Общо от началото на кампанията през 2000 г. До сега сме спасили 18092 дървета от изсичане.
Всеки участник може да провери резултатът си тук в таблицата:
| Участник | Килограми предадена хартия за рециклиране | Спасени дървета от изсичане |
| А | ||
| АБВ Инвестиции | 20 | 1 |
| Агенция „Куртев“ | 20 | 1 |
| Адв. Александър Асенов | 3322 | 56 |
| Адв. Дружество Киров-Атанасов | 40 | 1 |
| Адв. Кантора Ралчев | 330 | 6 |
| Адвокатска кантора ул. „Мария Луиза“ 21 | 140 | 2 |
| Административен съд | 825 | 14 |
| Алтея 7 | 110 | 2 |
| Анелия Ковачева | 30 | 1 |
| Б | ||
| Басейн -Приморски | 20 | 1 |
| Бизнес агенция – Варна | 20 | 1 |
| Биоклима БП ЕООД | 15 | 1 |
| Бон Тур | 440 | 7 |
| В | ||
| ВСУ „Черноризец Храбър“ | 2810 | 48 |
| Вилхелмсен | 10 | 1 |
| Веселка Ганчева (от ВОС) | 29 | 1 |
| Венета от Адм. Съд чрез същеря си Калина на 15г. | 10 | 1 |
| В и К | 2850 | 48 |
| Г | ||
| Галина Петрова | 30 | 1 |
| Георгиева | 45 | 1 |
| Д | ||
| Д-р Кръстев АИППМПДМ | 160 | 3 |
| Даниела Кондова | 20 | 1 |
| ДГ „Люляче““ | 65 | 1 |
| ДГ „Синчец“ | 964 | 16 |
| ДГ „А.С.Пушкин“ | 710 | 12 |
| ДГ „Детска радост“ | 1321 | 22 |
| ДГ „Дружба“ | 360 | 6 |
| ДГ „Звездичка“ | 255 | 4 |
| ДГ „Първи юни“ | 25 | 1 |
| ДГ „Пламъче“ | 205 | 3 |
| ДГ №3 „Детско градче“ | 380 | 6 |
| Дилком | 397 | 7 |
| Е | ||
| Експерт плюс ООД | 40 | 1 |
| Елена Бангиева | 20 | 1 |
| ЕМ ЕС СИ (MSC) България | 225 | 4 |
| ЕТ“Аспен“98 | 159 | 3 |
| ЕФИВ Ш. Перо | 310 | 5 |
| ЕЦ Инглишър | 30 | 1 |
| ESI България ООД | 200 | 3 |
| З | ||
| ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 254 | 4 |
| ЗД – Муссала | 475 | 8 |
| ЗД „ВИП Брокерс“ | 105 | 2 |
| ЗД „Дженерал Брокерс“ | 40 | 1 |
| ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 67 | 1 |
| ЗД Метлайф Юръп Лимитид | 154 | 3 |
| И | ||
| Ивайло Иванов | 10 | 1 |
| Иван Стоянов | 10 | 1 |
| Интерсервиз Узунов АД | 398 | 7 |
| Туристически Информационен Център – Козирката | 360 | 6 |
| К | ||
| Карин дом | 106 | 2 |
| Кметство Тополи | 130 | 2 |
| Кметство Kaзашко | 40 | 1 |
| Копикомплекс – магазин | 200 | 3 |
| Кръстева и Ко | 20 | 1 |
| K&K консулт | 18 | 1 |
| Koпи ком – офис | 110 | 2 |
| Л | ||
| Ленмарк център | 575 | 10 |
| Лидъл – България | 70 | 1 |
| М | ||
| Македонски дом | 30 | 1 |
| Марк – ЕООД | 136 | 2 |
| Математическа гимназия | 547 | 9 |
| Местни Данъци | 25 | 1 |
| Младежки дом-Орбита | 120 | 2 |
| MJ-project | 20 | 1 |
| Н | ||
| „На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) | 80 | 1 |
| Н.К. Полина Миткова | 30 | 1 |
| Наско Гаджев | 105 | 2 |
| О | ||
| Община Варна – отдел култура | 200 | 3 |
| Окръжен съд Варна | 2072 | 35 |
| Оптика БГ | 55 | 1 |
| ОУ „П. Славейков“ | 350 | 6 |
| ОУ“Кап.Петко Войвода“ | 765 | 13 |
| ОУ“Панаьот Волов“ | 650 | 11 |
| ОЦОСУР | 216 | 4 |
| IV-та Езикова гимназия | 310 | 5 |
| OMV – „Автоекспрес“ | 77 | 1 |
| OMV – „Република“ | 97 | 2 |
| OMV – Мир | 120 | 2 |
| П | ||
| Петромар | 15 | 1 |
| Пи Ел Ейч – ХОМЕ | 22 | 1 |
| Планекс Холдинг ООД | 3115 | 53 |
| Полско Държавно Училище | 280 | 5 |
| Р | ||
| Район „Младост“ | 30 | 1 |
| Районен съд | 140 | 2 |
| Районна прокуратура – Варна | 1193 | 20 |
| Реалфинанс | 90 | 2 |
| Рекламна агенция „Реин“ | 100 | 2 |
| Рекс консултинг | 30 | 1 |
| Роси Бардарска | 15 | 1 |
| РТЦВ | 660 | 11 |
| С | ||
| Сдр. Млади Психолози | 20 | 1 |
| Сем. Златеви (Аксаково) | 234 | 4 |
| Сем. Ненови (Марта Ненова) | 35 | 1 |
| сем. Панчеви | 40 | 1 |
| Сервиз Субару (Боксер карс ЕООД) 0884053121 | 90 | 2 |
| СЖС | 1089 | 19 |
| СИДП – ЕООД | 15 | 1 |
| Следствие | 115 | 2 |
| Сънтурс | 450 | 8 |
| Т | ||
| 3 – K | 240 | 4 |
| Танчев и ко | 20 | 1 |
| ТД „Родни балкани“ | 15 | 1 |
| Технопроект | 50 | 1 |
| Тодорова от кв. Чайка бл.53 | 69 | 1 |
| Тойота КарКом ЕООД | 350 | 6 |
| Топлофикация- Veolia | 1811 | 31 |
| Търговски Регистър | 50 | 1 |
| TNT – Куриерски услуги | 65 | 1 |
| Toни Kлиин | 20 | 1 |
| У | ||
| Учебен център „Speаk up“ | 45 | 1 |
| Ф | ||
| Флатрок технолъджис | 248 | 4 |
| Х | ||
| Хотел „Адмирал“ (МО Почивно дело – Варна) | 55 | 1 |
| Ц | ||
| Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 50 | 1 |
| Ч | ||
| Четвърта Езикова гимназия | 138 | 2 |
| Ю | ||
| Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) | 93 | 2 |
| Юнитурс | 50 | 1 |
| Юлия Велчева кв. Аспарухово | 40 | 1 |
| Общо | 37296 | 651 |





