332 дървета спасиха от изсичане участниците в кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“ само за първите 6 месеца на годината. 101 офиса на фирми, учреждения, учебни заведения и частни лица предадоха за рециклиране 18 697 кг използвана хартия. Всеки от тях е предотвратил отсичането средно на около 3 дървета за нуждите на хартиената индустрия. С най-голямо количество отпадъчна хартия са се включили ОУ „Димчо Дебелянов“ – 1700 кг и 29 спасени дървета, както и Варненски окръжен съд – 1440 кг и 24 дървета. Най-малките ни участници – от детските градини „Детска радост“, „Детско градче“, „Дружба“, „Звездичка“, „Люляче“, „Пламъче“, „Синчец“ и „Славейче“, успяха да предотвратят отсичането на 31 дървета. През първата половина на 2019 г. към кампанията се присъединиха и двама нови участника.
Тук може да откриете резултатите от кампанията от януари до юни 2019 г.
| Участник | Килограми предадена хартия за рециклиране | Спасени дървета от изсичане |
| А | ||
| Административен съд | 479 | 8 |
| Алтея 7 | 65 | 1 |
| Адв. Александър Асенов | 1175 | 20 |
| Ана Мариус БГ – ЕООД | 14 | 1 |
| Аник Технолъджис ООД | 200 | 3 |
| Адв. Кантора Ралчев | 170 | 3 |
| Б | ||
| Бон Тур | 120 | 2 |
| Български червен кръст (БЧК) | 345 | 6 |
| В | ||
| ВСУ „Черноризец Храбър“ | 455 | 8 |
| В и К | 580 | 10 |
| Вилхелмсен | 15 | 1 |
| Веселка Ганчева | 55 | 1 |
| Г | ||
| Галина Петрова | 15 | 1 |
| Д | ||
| ДГ „Звездичка“ | 150 | 3 |
| ДГ „Синчец“ | 441 | 7 |
| ДГ „Детска радост“ | 224 | 4 |
| Дилком | 189 | 3 |
| ДГ „Пламъче“ | 320 | 5 |
| ДГ „Люляче““ | 37 | 1 |
| ДГ №3 „Детско градче“ | 270 | 5 |
| Дом съвет – бл. 21 ceм. Cтефанови | 60 | 1 |
| Д-р Кръстев АИППМПДМ | 35 | 1 |
| ДГ №14 „Дружба“ | 175 | 3 |
| ДГ „Славейче“ | 180 | 3 |
| Дом съвет бл.125 „Младост“ | 50 | 1 |
| Е | ||
| ЕТ“Аспен“98 | 300 | 5 |
| ЕФИВ Ш. Перо | 515 | 9 |
| ESI България ООД | 260 | 4 |
| Евромаркет | 115 | 2 |
| ЕМ ЕС СИ (MSC) България | 30 | 1 |
| ЕЦ Инглишър | 11 | 1 |
| Електрапомп | 70 | 1 |
| З | ||
| ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ | 60 | 1 |
| ЗД „ВИП Брокерс“ | 65 | 1 |
| ЗД Метлайф Юръп Лимитид | 64 | 1 |
| ЗД „Юнайтед Брокерс“ | 30 | 1 |
| ЗБ „БрокерИнс“ (ПФК) | 15 | 1 |
| ЗД „Дженерал Брокерс“ | 15 | 1 |
| И | ||
| ИДТ България | 25 | 1 |
| Илиян Димов Илиев | 135 | 2 |
| К | ||
| Koпи ком – офис | 110 | 2 |
| Копикомплекс – магазин | 213 | 4 |
| Кметство Тополи | 130 | 2 |
| K&K консулт | 35 | 1 |
| Каргил. | 245 | 4 |
| Кметство Kaзашко | 30 | 1 |
| Куклен театър – Варна | 25 | 1 |
| Карин дом | 40 | 1 |
| Л | ||
| Ленмарк център | 765 | 13 |
| Лидъл – България | 30 | 1 |
| М | ||
| Местни Данъци | 10 | 1 |
| Марк – ЕООД | 88 | 2 |
| Младежки дом – Орбита | 283 | 5 |
| Математическа гимназия | 315 | 5 |
| MJ-project | 20 | 1 |
| Македонски дом | 187 | 3 |
| Марта Ненова | 10 | 1 |
| Н | ||
| „На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) | 30 | 1 |
| Н.К. Полина Миткова | 70 | 1 |
| О | ||
| OMV – „Автоекспрес“ | 56 | 1 |
| OMV – „Република“ | 127 | 2 |
| Окръжен съд Варна | 1440 | 24 |
| Оптика БГ | 65 | 1 |
| ОЦОСУР | 40 | 1 |
| ОУ „Кап. Петко Войвода“ | 189 | 3 |
| ОУ „П. Славейков“ | 970 | 16 |
| Общ-информационен център | 167 | 3 |
| ОУ „Димчо Дебелянов“ | 1700 | 29 |
| П | ||
| Планекс Холдинг ООД | 324 | 6 |
| Петромар | 10 | 1 |
| ПроКарт | 55 | 1 |
| Прогресивно у-ще | 15 | 1 |
| Пи Ел Ейч – Инвест | 40 | 1 |
| Р | ||
| Районна прокуратура – Варна | 297 | 5 |
| Район „Младост“ | 30 | 1 |
| Рекс консултинг | 40 | 1 |
| Рекламна агенция „Реин“ | 78 | 1 |
| Региоком | 99 | 2 |
| Роси Бардарска | 20 | 1 |
| Реалфинанс | 125 | 2 |
| С | ||
| СЖС | 1052 | 18 |
| сем. Панчеви | 20 | 1 |
| Сънтурс | 333 | 6 |
| Сем. Николови (Елеонора Николова) | 20 | 1 |
| Сем. Златеви (Аксаково) | 100 | 2 |
| Сем. Попови/Моневи | 50 | 1 |
| Т | ||
| 3 – K | 115 | 2 |
| TNT – Куриерски услуги | 75 | 1 |
| Турекспо – Варна | 15 | 1 |
| Тестбилдинг | 50 | 1 |
| Тойота КарКом ЕООД | 110 | 2 |
| Танчев и ко | 40 | 1 |
| У | ||
| Учебен цнтър „Патиланци“ | 40 | 1 |
| Ф | ||
| Фотосинтезис | 290 | 5 |
| Флатрок технолъджис | 160 | 3 |
| Х | ||
| Хотел „Адмирал“ (МО Почивно дело – Варна) | 40 | 1 |
| Ц | ||
| Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ | 15 | 1 |
| Ю | ||
| Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) | 60 | 1 |
| Юнитурс | 35 | 1 |
| Юлия Велчева | 25 | 1 |
| Общо | 18697 | 332 |





